Nazwa marki: | OEM |
Numer modelu: | CS-SKBP98W |
MOQ: | 200 |
Price: | negotiable |
Czas dostawy: | 3 tygodnie |
Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Moc wejściowa | 20,85-32,8 kW |
Instalacja | W pomieszczeniach |
Aktualność | 2.1A |
Temperatura pracy | 6°C-20°C |
Pojemność chłodzenia | 1-5000 ton |
Metoda chłodzenia | Ocieplone wodą |
Chłodzenie | R22/R407 |
Odparnik | Węzeł zbiornika wody |
Moc wentylatora kondensatora | 16 kW |
Przepływ wody chłodzącej | 105 m3/h |
Materiał | Pozostałe |
Rodzaj jednostki | Zintegrowana jednostka pompy ciepła |
Moc chłodzenia | 15 ton |
Temperatura ciepłej wody | 40°C |
System sterowania | PLC/ekran dotykowy |
Klimatyzator CS-SKBP98W to solidne i inteligentne rozwiązanie chłodzące przeznaczone dla średnich i dużych pomieszczeń o powierzchni do 42 metrów kwadratowych.powierzchnie mieszkalne o otwartej koncepcji, biura domowe i małe instalacje komercyjne, ten model łączy w sobie potężną wydajność z inteligentną wygodą i efektywnością energetyczną.
Wydajność chłodzenia:9Pojemność 800 BTU obejmuje 450 stóp kwadratowych z szybkim chłodzeniem
Inteligentne funkcje:sterowanie głosowe, połączenie Wi-Fi i integracja aplikacji mobilnych
Efektywność energetyczna:Wysoka ocena EER z trybem ekologicznym dla zmniejszonego zużycia energii
Jakość powietrza:Wieloetapowy system filtracji z filtrami do prania
Instalacja:Wyposażenie do urządzeń do pomiarów, w tym urządzeń do pomiarów
CS-SKBP98W jest idealny do zastosowań mieszkaniowych i lekkich zastosowań komercyjnych, w tym: