| Nome da marca: | OEM |
| Número do modelo: | CS-SKBP98W |
| MOQ: | 200 |
| Price: | negotiable |
| Prazo de entrega: | 3 semanas |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Potência de entrada | 2.85~32,8 KW |
| Instalação | Em ambientes internos |
| Corrente | 2.1A |
| Temperatura de funcionamento | 6°C-20°C |
| Capacidade de arrefecimento | 1-5000 toneladas |
| Método de arrefecimento | Refrigeração por água |
| Refrigeração | R22/R407 |
| Evaporador | Empilhadeira do reservatório de água |
| Potência do ventilador do condensador | 16 kW |
| Fluxo de água de arrefecimento | 105 m3/h |
| Materiais | Folhas de metal |
| Tipo de unidade | Unidade integrada de bomba de calor |
| Potência de refrigeração | 15 toneladas |
| Temperatura da água quente | 40°C |
| Sistema de controlo | PLC/Touch Screen |
O ar condicionado CS-SKBP98W é uma solução de refrigeração robusta e inteligente projetada para espaços médios a grandes de até 42 metros quadrados.Áreas de vida de conceito aberto, escritórios domésticos e pequenas instalações comerciais, este modelo combina desempenho poderoso com conveniência inteligente e eficiência energética.
Performance de arrefecimento:9Capacidade de 800 BTU cobre 450 pés quadrados com capacidade de arrefecimento rápido
Características inteligentes:Controle por voz, conectividade Wi-Fi e integração de aplicativos móveis
Eficiência energética:Alta classificação de EER com modo eco para reduzir o consumo de energia
Qualidade do ar:Sistema de filtragem em vários estágios com filtros laváveis
Instalação:De peso superior a 200 g/m2, mas não superior a 200 g/m2
O CS-SKBP98W é perfeito para aplicações residenciais e comerciais leves, incluindo: