| Nazwa marki: | OEM |
| Numer modelu: | CS-SKBP198W |
| MOQ: | 200 |
| Price: | negotiable |
| Czas dostawy: | 3 tygodnie |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Przepływ wody schłodzonej | 930,7 m3/h |
| Zasilanie | 380V/3Ph/50Hz |
| Moc wentylatora kondensatora | 16 kW |
| Wielkość maszyny | 2500 mm × 1100 mm × 1400 mm |
| System sterowania | PLC |
| System ochrony | Wysokie/niskie ciśnienie, przeciążenie, przegrzanie |
| Źródło energii | Elektryczne |
| Numer sprężarki | Podwójne. |
| Zakres temperatury | -5 do 20°C |
| Temperatura wody chłodzącej | Temperatura wejścia/wyjścia 30/35°C |
| Kompresor | Kompresor z rolką Copeland |
| Rodzaj układu | System otwarty |
Klimatyzator CS-SKBP198W to wydajne rozwiązanie chłodzące przeznaczone do dużych pomieszczeń komercyjnych i mieszkalnych o powierzchni do 84 metrów kwadratowych.Pojemność 800 BTU, urządzenie to zapewnia silne i wydajne chłodzenie dla obszarów otwartych, powierzchni handlowych, biur i aplikacji wielopokojowych.
CS-SKBP198W posiada zaawansowane systemy sterowania PLC i kompleksową ochronę przed wysokim/niskim ciśnieniem, przeciążeniem i przegrzaniem.Jego otwarta konstrukcja układu obwodów i komponenty klasy przemysłowej zapewniają niezawodną pracę w wymagających warunkach.
Zaprojektowany do łatwej instalacji w standardowych otworach ściennych lub okiennych, CS-SKBP198W łączy profesjonalne osiągi z łatwą obsługą.Jego trwała konstrukcja i wyrafinowana konstrukcja uzupełniają różne style architektoniczne, zapewniając jednocześnie wyjątkową wydajność chłodzenia.