| Nazwa marki: | OEM |
| Numer modelu: | CS-SKBP198W |
| MOQ: | 200 |
| Price: | negotiable |
| Czas dostawy: | 3 tygodnie |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Przepływ wody schłodzonej | 750,3 m3/h |
| Funkcja | Chłodzenie i ciepła woda |
| Temperatura wody chłodzącej | temperatury wejścia/wyjścia 30/35°C |
| Pojemność odzysku ciepła | 960,3 kW |
| Kontrola zdolności | 0, 50, 75, 100 |
| Zasilanie | 3 fazy/380V/50Hz |
| Kontroler | Mikroprocesor |
| Waga | 65 kg |
| Temperatura kondensacji | 45°C |
| Rodzaj | Chłodzenie wodne |
| Usługa posprzedażna | Inżynierowie do obsługi maszyn za granicą |
| Ochrona bezpieczeństwa | Ochrona przed wysokim i niskim ciśnieniem, ochrona przed przeciążeniem, ochrona przed przegrzaniem, ochrona przeciwzmrożeniu |
| Materiał | Płytka kolorowa |
| Nieszczelność wody wyjściowej | ≤ 10 stopni |
| Tryb chłodzenia | Woda |
Klimatyzator CS-SKBP198W zapewnia wydajność chłodzenia klasy przemysłowej dla pomieszczeń o powierzchni do 84 metrów kwadratowych.Ta jednostka zapewnia precyzyjną kontrolę klimatyzacji nawet w ekstremalnych warunkach upałów..