| Marchio: | OEM |
| Numero modello: | CS-SKBP98W |
| Moq: | 200 |
| Price: | negotiable |
| Tempi di consegna: | 3 settimane |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Potenza di ingresso | 20,85-32,8 KW |
| Installazione | Al di fuori |
| Corrente | 2.1A |
| Temperatura di funzionamento | 6°C-20°C |
| capacità di raffreddamento | 1-5000 t |
| Metodo di raffreddamento | Acqua raffreddata |
| Frigorifero | R22/R407 |
| Evaporatore | Coil del serbatoio dell'acqua |
| Potenza del ventilatore del condensatore | 16 kW |
| Flusso dell'acqua di raffreddamento | 105 m3/h |
| Materiale | Fogli di metallo |
| Tipo di unità | Unità di pompa di calore integrata |
| Potenza di raffreddamento | 15 tonnellate |
| Temperatura dell'acqua calda | 40°C |
| Sistema di controllo | PLC/Touch Screen |
Il condizionatore d'aria CS-SKBP98W è una soluzione di raffreddamento robusta e intelligente progettata per spazi di medie e grandi dimensioni fino a 42 metri quadrati.aree abitabili open concept, uffici domestici e piccole installazioni commerciali, questo modello combina prestazioni potenti con comodità intelligente ed efficienza energetica.
Performance di raffreddamento:9Capacità di 800 BTU copre 450 piedi quadrati con capacità di raffreddamento rapido
Caratteristiche intelligenti:Controllo vocale, connettività Wi-Fi e integrazione di applicazioni mobili
Efficienza energetica:Alta valutazione EER con modalità eco per ridurre il consumo energetico
Qualità dell'aria:Sistema di filtrazione a più fasi con filtri lavabili
Installazione:Disegnate per finestre standard o aperture per pareti
Il CS-SKBP98W è perfetto per applicazioni residenziali e commerciali leggere tra cui: