Nom De La Marque: | OEM |
Numéro De Modèle: | CS-SKBP98W |
MOQ: | 200 |
Price: | negotiable |
Délai De Livraison: | 3 semaines |
Conditions De Paiement: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, Moneygram |
Attribut | Valeur |
---|---|
Puissance d'entrée | 20,85 à 32,8 kW |
Installation | À l'intérieur |
Actuel | 2.1A |
Température de fonctionnement | 6°C à 20°C |
Capacité de refroidissement | 1 à 5 000 tonnes |
Méthode de refroidissement | Refroidis à l'eau |
Réfrigération | R22/R407 |
Évaporateur | Coil de réservoir d'eau |
Puissance du ventilateur du condensateur | 16 kW |
Flux d'eau de refroidissement | 105 m3/h |
Matériel | Plaques métalliques |
Type d'unité | Unité de pompe à chaleur intégrée |
Puissance de refroidissement | 15 tonnes |
Température de l'eau chaude | 40°C |
Système de contrôle | PLC/écran tactile |
Le climatiseur CS-SKBP98W est une solution de refroidissement robuste et intelligente conçue pour les espaces moyens et grands jusqu'à 450 pieds carrés (42 mètres carrés).espaces de vie à conception ouverte, les bureaux à domicile et les petites installations commerciales, ce modèle combine des performances puissantes avec une commodité intelligente et une efficacité énergétique.
Performance de refroidissement:9Une capacité de 800 BTU couvre 450 pieds carrés avec une capacité de refroidissement rapide
Fonctionnalités intelligentesContrôle vocal, connectivité Wi-Fi et intégration d'applications mobiles
Efficacité énergétique:Rating EER élevé avec mode éco pour une consommation d'énergie réduite
Qualité de l'air:Système de filtration en plusieurs étapes avec filtres lavables
Installation du moteurConçus pour les fenêtres standard ou les ouvertures de paroi
Le CS-SKBP98W est parfait pour les applications résidentielles et commerciales légères, notamment: