Nombre De La Marca: | OEM |
Número De Modelo: | CS-SKBP98W |
Moq: | 200 |
Price: | negotiable |
El Tiempo De Entrega: | 3 semanas |
Términos De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
Atributo | Valor |
---|---|
Potencia de entrada | 2.85 ~ 32.8 KW |
Instalación | En el interior |
En la actualidad | 2.1A |
Temperatura de trabajo | 6°C a 20°C |
Capacidad de refrigeración | Entre 1 y 5 000 toneladas |
Método de enfriamiento | Refrigerado con agua |
Refrigerador | R22/R407 |
Evaporador | Volante del tanque de agua |
Potencia del ventilador del condensador | 16 kW |
Flujo de agua de refrigeración | 105 m3/h |
El material | Las hojas de metal |
Tipo de unidad | Unidad de bomba de calor integrada |
Potencia de refrigeración | 15 toneladas |
Temperatura del agua caliente | 40 °C |
Sistema de control | PLC/pantalla táctil |
El aire acondicionado CS-SKBP98W es una solución de enfriamiento robusta e inteligente diseñada para espacios medianos a grandes de hasta 450 pies cuadrados (42 metros cuadrados).zonas de vida de concepto abierto, oficinas domésticas y pequeñas instalaciones comerciales, este modelo combina un rendimiento potente con una comodidad inteligente y una eficiencia energética.
Función de refrigeración:9La capacidad de 800 BTU cubre 450 pies cuadrados con capacidad de enfriamiento rápido
Características inteligentes:Control por voz, conectividad Wi-Fi e integración de aplicaciones móviles
Eficiencia energética:Calificación EER alta con modo ecológico para un consumo de energía reducido
Calidad del aire:Sistema de filtración de varias etapas con filtros lavables
Instalación:Diseñados para ventanas estándar o aberturas de pared
El CS-SKBP98W es perfecto para aplicaciones residenciales y comerciales ligeras, incluyendo: