| Nombre De La Marca: | OEM |
| Número De Modelo: | CS-SKBP198W |
| Moq: | 200 |
| Price: | negotiable |
| El Tiempo De Entrega: | 3 semanas |
| Términos De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Flujo de agua fría | 93.7 m3/h |
| Fuente de alimentación | 380V/3Ph/50Hz |
| Potencia del ventilador del condensador | 16 kW |
| Tamaño de la máquina | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| Sistema de control | PLC |
| Sistema de protección | Presión alta/baja, sobrecarga, sobrecalentamiento |
| Fuente de energía | Eléctrico |
| Número del compresor | El doble. |
| Rango de temperatura | -5°C a 20°C |
| Temperatura del agua de enfriamiento | Temperatura de entrada y salida 30/35°C |
| Compresor | Compresor de rollo de Copeland |
| Tipo de circuito del sistema | Sistema abierto |
El aire acondicionado CS-SKBP198W es una solución de enfriamiento de alto rendimiento diseñada para grandes espacios comerciales y residenciales de hasta 84 metros cuadrados.Capacidad de 800 BTU, esta unidad ofrece una refrigeración potente y eficiente para áreas de concepto abierto, espacios comerciales, oficinas y aplicaciones de varias habitaciones.
El CS-SKBP198W cuenta con sistemas de control PLC avanzados y una protección integral contra condiciones de alta/baja presión, sobrecarga y sobrecalentamiento.Su diseño de circuito abierto y sus componentes industriales aseguran un funcionamiento fiable en entornos exigentes.
Diseñado para una instalación sencilla en aberturas de pared o ventanas estándar, el CS-SKBP198W combina un rendimiento profesional con un funcionamiento fácil de usar.Su construcción duradera y su diseño sofisticado complementan varios estilos arquitectónicos y ofrecen un rendimiento de refrigeración excepcional.