| Marchio: | OEM |
| Numero modello: | CS-SKBP198W |
| Moq: | 200 |
| Price: | negotiable |
| Tempi di consegna: | 3 settimane |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Flusso d'acqua raffreddata | 930,7 m3/h |
| Fornitore di energia | 380V/3Ph/50Hz |
| Potenza del ventilatore del condensatore | 16 kW |
| Dimensione della macchina | 2500 mm × 1100 mm × 1400 mm |
| Sistema di controllo | PLC |
| Sistema di protezione | Pressione alta/bassa, sovraccarico, surriscaldamento |
| Fonte di alimentazione | elettrico |
| Numero del compressore | Doppia |
| Intervallo di temperatura | -5°C a 20°C |
| Temperatura dell'acqua di raffreddamento | Temperatura di entrata/uscita 30/35°C |
| Compressore | compressore a rotolo Copeland |
| Circuito di tipo di sistema | Sistema aperto |
Il condizionatore d'aria CS-SKBP198W è una soluzione di raffreddamento ad alte prestazioni progettata per grandi spazi commerciali e residenziali fino a 84 metri quadrati.Capacità di 800 BTU, questa unità offre un raffreddamento potente ed efficiente per aree open-concept, spazi commerciali, uffici e applicazioni multi-room.
Il CS-SKBP198W dispone di sistemi di controllo PLC avanzati e una protezione completa contro condizioni di pressione alta/bassa, sovraccarico e surriscaldamento.La sua progettazione di circuiti aperti e i suoi componenti industriali garantiscono un funzionamento affidabile in ambienti difficili.
Progettato per un'installazione semplice in aperture standard di pareti o finestre, il CS-SKBP198W combina prestazioni professionali con un funzionamento facile da usare.La sua costruzione resistente e il suo design sofisticato completano vari stili architettonici, offrendo allo stesso tempo prestazioni di raffreddamento eccezionali.