| ชื่อแบรนด์: | Hisense |
| ขั้นต่ำ: | 200 |
| Price: | negotiable |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7-15 วันทำการ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| การรับประกัน | 5 ปีสำหรับคอมเพรสเซอร์, 2 ปีสำหรับอะไหล่ |
| ความสามารถในการทำความร้อน | 18,000 BTU |
| ประเภทสารทำความเย็น | R-410A |
| ระดับประสิทธิภาพพลังงาน | SEER 16 |
| คุณสมบัติพิเศษ | การควบคุม Wi-Fi อัจฉริยะ, โหมดสลีป, โหมดเทอร์โบ |
| ขนาดของยูนิตภายนอกอาคาร | 31.5 X 13.4 X 27.6 นิ้ว |
| รีโมทคอนโทรล | ใช่ |
| ประเภท | ระบบแยกส่วน |
| ข้อมูลจำเพาะ | ค่า |
|---|---|
| ขนาดของยูนิตภายในอาคาร | 37.4 X 12.6 X 8.9 นิ้ว |
| ขนาดของยูนิตภายนอกอาคาร | 31.5 X 13.4 X 27.6 นิ้ว |
| ความสามารถในการทำความเย็น/ความร้อน | 18,000 BTU |
| ทิศทางการไหลเวียนของอากาศ | 4 ทิศทาง |
| ระดับเสียงรบกวนภายในอาคาร | 45 dB |
| ระดับเสียงรบกวนภายนอกอาคาร | 54 dB |
ยูนิตนี้เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่หรือไม่?
ใช่ ความจุ 18,000 BTU ทำให้มีประสิทธิภาพในการทำความเย็นพื้นที่อยู่อาศัยหรือเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่
สามารถควบคุมยูนิตจากระยะไกลได้หรือไม่?
ใช่ มีการควบคุม Wi-Fi อัจฉริยะผ่านแอปสมาร์ทโฟนที่เข้ากันได้
ระบบนี้ประหยัดพลังงานเพียงใด?
ด้วยระดับ SEER 16 ทำให้ประหยัดพลังงานได้ดีเยี่ยมในขณะที่ยังคงประสิทธิภาพการทำงานที่ทรงพลัง