| Marchio: | Hisense |
| Moq: | 200 |
| Price: | negotiable |
| Tempi di consegna: | 7-15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Garanzia | 5 anni sul compressore, 2 anni sui componenti |
| Capacità di riscaldamento | 18.000 BTU |
| Tipo di refrigerante | R-410A |
| Valutazione di efficienza energetica | SEER 16 |
| Caratteristiche speciali | Controllo Wi-Fi intelligente, Modalità Sleep, Modalità Turbo |
| Dimensioni unità esterna | 31,5 X 13,4 X 27,6 pollici |
| Telecomando | Sì |
| Tipo | Sistema Split |
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Dimensioni unità interna | 37,4 X 12,6 X 8,9 pollici |
| Dimensioni unità esterna | 31,5 X 13,4 X 27,6 pollici |
| Capacità di raffreddamento/riscaldamento | 18.000 BTU |
| Direzione del flusso d'aria | 4 vie |
| Livello di rumore interno | 45 dB |
| Livello di rumore esterno | 54 dB |
Questa unità è adatta a spazi ampi?
Sì, la capacità di 18.000 BTU la rende efficace per il raffreddamento di ampie aree residenziali o commerciali.
L'unità può essere controllata da remoto?
Sì, è dotata di controllo Wi-Fi intelligente tramite app per smartphone compatibili.
Quanto è efficiente dal punto di vista energetico questo sistema?
Con una valutazione SEER 16, offre un'eccellente efficienza energetica mantenendo prestazioni potenti.