| Nom De La Marque: | Hisense |
| MOQ: | 200 |
| Price: | negotiable |
| Délai De Livraison: | 7-15 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, Moneygram |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Garantie | 5 ans sur le compresseur, 2 ans sur les pièces |
| Capacité de chauffage | 18 000 BTU |
| Type de réfrigérant | R-410A |
| Classement d'efficacité énergétique | SEER 16 |
| Fonctionnalités spéciales | Contrôle intelligent Wi-Fi, Mode veille, Mode turbo |
| Dimensions de l'unité extérieure | 31,5 X 13,4 X 27,6 pouces |
| Télécommande | Oui |
| Type | Système split |
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Dimensions de l'unité intérieure | 37,4 X 12,6 X 8,9 pouces |
| Dimensions de l'unité extérieure | 31,5 X 13,4 X 27,6 pouces |
| Capacité de refroidissement/chauffage | 18 000 BTU |
| Direction du flux d'air | 4 directions |
| Niveau sonore intérieur | 45 dB |
| Niveau sonore extérieur | 54 dB |
Cette unité convient-elle aux grands espaces ?
Oui, la capacité de 18 000 BTU la rend efficace pour refroidir les grandes zones résidentielles ou commerciales.
L'unité peut-elle être contrôlée à distance ?
Oui, elle est dotée d'un contrôle intelligent Wi-Fi via des applications pour smartphone compatibles.
Quelle est l'efficacité énergétique de ce système ?
Avec un indice SEER 16, il offre une excellente efficacité énergétique tout en maintenant des performances puissantes.