ব্র্যান্ড নাম: | Hisense |
MOQ: | 200 |
Price: | negotiable |
বিতরণ সময়: | 7-15 কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
ওয়ারেন্টি | কম্প্রেসরের উপর 5 বছর, যন্ত্রাংশের উপর 2 বছর |
হিটিং ক্যাপাসিটি | 18,000 BTU |
রেফ্রিজারেন্টের প্রকার | R-410A |
শক্তি দক্ষতার রেটিং | SEER 16 |
বিশেষ বৈশিষ্ট্য | স্মার্ট Wi-Fi নিয়ন্ত্রণ, স্লিপ মোড, টার্বো মোড |
আউটডোর ইউনিটের মাত্রা | 31.5 X 13.4 X 27.6 ইঞ্চি |
রিমোট কন্ট্রোল | হ্যাঁ |
প্রকার | স্প্লিট সিস্টেম |
স্পেসিফিকেশন | মান |
---|---|
ইনডোর ইউনিটের মাত্রা | 37.4 X 12.6 X 8.9 ইঞ্চি |
আউটডোর ইউনিটের মাত্রা | 31.5 X 13.4 X 27.6 ইঞ্চি |
কুলিং/হিটিং ক্যাপাসিটি | 18,000 BTU |
বায়ুপ্রবাহের দিক | 4-ওয়ে |
ইনডোর শব্দের মাত্রা | 45 dB |
আউটডোর শব্দের মাত্রা | 54 dB |
এই ইউনিটটি কি বড় জায়গার জন্য উপযুক্ত?
হ্যাঁ, 18,000 BTU ক্ষমতা এটিকে বড় আবাসিক বা বাণিজ্যিক এলাকা ঠান্ডা করার জন্য কার্যকর করে তোলে।
ইউনিটটি কি দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে?
হ্যাঁ, এতে উপযুক্ত স্মার্টফোন অ্যাপের মাধ্যমে স্মার্ট Wi-Fi নিয়ন্ত্রণ রয়েছে।
এই সিস্টেমটি কতটা শক্তি সাশ্রয়ী?
SEER 16 রেটিং সহ, এটি শক্তিশালী কর্মক্ষমতা বজায় রেখে চমৎকার শক্তি দক্ষতা সরবরাহ করে।