| Наименование марки: | Hisense |
| Номер модели: | Потолок и этаж 1 |
| Могил: | 200 |
| Price: | negotiable |
| Срок поставки: | 3 недели |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
Откройте для себя инновационное решение кондиционирования Hisense, предназначенное для обеспечения исключительного комфорта и энергоэффективности.Эта система сочетает в себе инверторную технологию с энергоэффективностью A + для оптимального контроля температуры и улучшения циркуляции воздуха в жилых помещениях., коммерческих или промышленных условиях.
| Размеры помещений | 805 мм × 285 мм × 190 мм |
|---|---|
| Размеры наружных единиц | 770 мм × 300 мм × 555 мм |
| Вес | Внутри: 9,5 кг, снаружи: 33 кг |
| Направление воздушного потока | Четырехсторонний |
| Объем воздушного потока | 500 м3/ч |
| Уровень шума | менее 45 дБ |
| Силовое питание | 220-240В/50Гц/1Ph |
| Рейтинг энергоэффективности | А+ |
| Соотношение энергоэффективности | 10.5 |
| Гарантия | 2 года |
| Силовое питание | Переменное давление 1Φ, 220V~240V/50Hz/60Hz |
|---|---|
| Мощность охлаждения | 80,4 кВт |
| Нагревательная способность | 90,6 кВт |
| Уровень шума | 43/39/34 дБ ((А)) |
| Объем воздуха | 18.2/15.2/12.2 м3/мин |
| Чистая масса | 39 кг |
| Размеры | 230 × 1285 × 680 мм |
| Цвет | Белый |
Hisense является мировым лидером в области инновационных решений для контроля климата, сочетающих передовые технологии с энергоэффективными характеристиками.надежность, и плавную интеграцию в любом пространстве.