| Nazwa marki: | Hisense |
| Numer modelu: | Sufit i podłoga 1 |
| MOQ: | 200 |
| Price: | negotiable |
| Czas dostawy: | 3 tygodnie |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
Odkryj innowacyjne rozwiązanie klimatyzacyjne Hisense, zaprojektowane z myślą o wyjątkowym komforcie i efektywności energetycznej.System ten łączy technologię inwertera z efektywnością energetyczną A + dla optymalnej kontroli temperatury i poprawy cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych, handlowych lub przemysłowych.
| Wymiary jednostek wewnętrznych | 805 mm × 285 mm × 190 mm |
|---|---|
| Wymiary jednostek zewnętrznych | 770 mm × 300 mm × 555 mm |
| Waga | Wewnątrz: 9,5 kg, na zewnątrz: 33 kg |
| Kierunek przepływu powietrza | Czterostronne |
| Objętość przepływu powietrza | 500 m3/h |
| Poziom hałasu | Mniej niż 45 dB |
| Zasilanie | 220-240V/50Hz/1Ph |
| Ocena efektywności energetycznej | A+ |
| Wskaźnik efektywności energetycznej | 10.5 |
| Gwarancja | 2 lata |
| Zasilanie | AC 1Φ, 220V~240V/50Hz/60Hz |
|---|---|
| Pojemność chłodzenia | 80,4 kW |
| Pojemność ogrzewania | 90,6 kW |
| Poziom hałasu | 43/39/34dB ((A) |
| Pojemność powietrza | 18.2/15.2/12.2m3/min |
| Waga netto | 39 kg |
| Wymiary | 230 × 1285 × 680 mm |
| Kolor | Biały |
Hisense jest światowym liderem w innowacyjnych rozwiązaniach klimatyzacyjnych, łączących najnowocześniejszą technologię z efektywnością energetyczną.niezawodność, i bezproblemowej integracji w dowolnej przestrzeni.