ब्रांड नाम: | Hisense |
मॉडल संख्या: | छत और फर्श 1 |
एमओक्यू: | 200 |
Price: | negotiable |
प्रसव का समय: | 3weeks |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
Hisense के अभिनव दीवार पर लगाए गए एयर कंडीशनिंग समाधान की खोज करें, जो असाधारण आराम और ऊर्जा दक्षता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।इस प्रणाली में इन्वर्टर प्रौद्योगिकी और ए+ ऊर्जा दक्षता का संयोजन किया गया है, जिससे आवासीय क्षेत्र में अधिकतम तापमान नियंत्रण और बेहतर वायु परिसंचरण संभव हुआ है।, वाणिज्यिक या औद्योगिक सेटिंग्स।
इनडोर यूनिट आयाम | 805mm × 285mm × 190mm |
---|---|
बाहरी इकाई के आयाम | 770mm × 300mm × 555mm |
वजन | इनडोर: 9.5 किलोग्राम, आउटडोर: 33 किलोग्राम |
वायु प्रवाह की दिशा | चार तरफ़ा |
वायु प्रवाह की मात्रा | 500 मी3/घंटा |
शोर स्तर | 45 डीबी से कम |
विद्युत आपूर्ति | 220-240V/50Hz/1Ph |
ऊर्जा दक्षता रेटिंग | ए+ |
ऊर्जा दक्षता अनुपात | 10.5 |
वारंटी | दो वर्ष |
विद्युत आपूर्ति | AC 1Φ, 220V~240V/50Hz/60Hz |
---|---|
शीतलन क्षमता | 8.4 किलोवाट |
हीटिंग क्षमता | 9.6 किलोवाट |
शोर स्तर | 43/39/34dB ((A) |
वायु मात्रा | 18.2/15.2/12.2m3/min |
शुद्ध भार | 39 किलो |
आयाम | 230 × 1285 × 680 मिमी |
रंग | सफेद |
Hisense अभिनव जलवायु नियंत्रण समाधानों में एक वैश्विक नेता है, ऊर्जा कुशल प्रदर्शन के साथ अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का संयोजन। हमारे एयर कंडीशनिंग इकाइयों स्थायित्व के लिए डिजाइन कर रहे हैं,विश्वसनीयता, और किसी भी स्थान में निर्बाध एकीकरण।