| Nome da marca: | Hisense |
| Número do modelo: | Teto e piso 1 |
| MOQ: | 200 |
| Price: | negotiable |
| Prazo de entrega: | 3 semanas |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Descubra a inovadora solução de ar condicionado de parede da Hisense, projetada para proporcionar conforto excepcional e eficiência energética.Este sistema combina a tecnologia de inversor com eficiência energética A+ para um controlo óptimo da temperatura e uma melhor circulação de ar em ambientes residenciais, ambiente comercial ou industrial.
| Dimensões da unidade interna | 805 mm × 285 mm × 190 mm |
|---|---|
| Dimensões da unidade exterior | 770 mm × 300 mm × 555 mm |
| Peso | Interior: 9,5 kg, exterior: 33 kg |
| Direcção do fluxo de ar | Quatro vias |
| Volume do fluxo de ar | 500 m3/h |
| Nível de ruído | Menos de 45 dB |
| Fornecimento de energia | 220-240V/50Hz/1Ph |
| Classificação da eficiência energética | A+ |
| Relatório de eficiência energética | 10.5 |
| Garantia | 2 anos |
| Fornecimento de energia | AC 1Φ, 220V~240V/50Hz/60Hz |
|---|---|
| Capacidade de arrefecimento | 8.4kW |
| Capacidade de aquecimento | 9.6 kW |
| Nível de ruído | 43/39/34dB ((A)) |
| Volume do ar | 18.2/15.2/12.2m3/min |
| Peso líquido | 39 kg |
| Dimensões | 230 × 1285 × 680 mm |
| Cores | Branco |
A Hisense é líder mundial em soluções inovadoras de controle de clima, combinando tecnologia de ponta com desempenho energético eficiente.confiabilidade, e integração perfeita em qualquer espaço.