| ब्रांड नाम: | OEM |
| मॉडल संख्या: | SCF-FB12-2 |
| एमओक्यू: | 200 |
| Price: | negotiable |
| प्रसव का समय: | 3weeks |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| ऑपरेटिंग वोल्टेज | 380/400 वीएसी |
| घुड़सवार | छत माउंट |
| जल प्रवाह की मात्रा | 0.31m3/h |
| वायु प्रवाह | 300 मी3/घंटा |
| वायु मात्रा | 2040 m3/h |
| फोब पोर्ट | निंगबो |
| कॉइल पंक्तियाँ | 4 पंक्तियाँ---3 पंक्तियाँ |
| नियंत्रण प्रकार | थर्मोस्टेट या रिमोट कंट्रोल |
| लागू उद्योग | होटल |
| ऊर्जा दर | ए |
| मशीन परीक्षण रिपोर्ट | Provided |
| हीटिंग क्षमता | 1.8-12 टन |
| शक्ति प्रकार | एसी |
| शोर स्तर | 45 डीबी से कम |
| पंखे की गति | तीन गति |
एससीएफ-एफबी12-2 एयर कंडीशनर एक मजबूत शीतलन समाधान है जिसे 600 वर्ग फुट (56 वर्ग मीटर) तक के बड़े स्थानों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो विशाल लिविंग रूम, ओपन-प्लेन कार्यालयों,और वाणिज्यिक क्षेत्र.