| ব্র্যান্ড নাম: | OEM |
| মডেল নম্বর: | এসসিএফ-এফবি 12-2 |
| MOQ: | 200 |
| Price: | negotiable |
| বিতরণ সময়: | 3 উইকস |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| অপারেটিং ভোল্টেজ | ৩৮০/৪০০ ভ্যাক |
| মাউন্ট | সিলিং মাউন্ট |
| জল প্রবাহের পরিমাণ | 0.31m3/h |
| বায়ু প্রবাহ | ৩০০ মিটার/ঘন্টা |
| বায়ু ভলিউম | 2040 মি 3 / ঘন্টা |
| Fob পোর্ট | নিংবো |
| রোলস সারি | ৪টি সারি---৩টি সারি |
| নিয়ন্ত্রণের ধরন | থার্মোস্ট্যাট বা রিমোট কন্ট্রোল |
| প্রযোজ্য শিল্প | হোটেল |
| শক্তির হার | এ |
| মেশিন পরীক্ষার রিপোর্ট | প্রদান করা |
| গরম করার ক্ষমতা | 1৮-১২ টন |
| পাওয়ার টাইপ | এসি |
| গোলমাল স্তর | ৪৫ ডিবি এর কম |
| ফ্যানের গতি | ৩ গতির |
এসসিএফ-এফবি১২-২ এয়ার কন্ডিশনারটি ৬০০ বর্গফুট (৫৬ বর্গমিটার) পর্যন্ত বড় জায়গাগুলির জন্য ডিজাইন করা একটি শক্তিশালী শীতল সমাধান, যা প্রশস্ত লিভিং রুম, খোলা প্ল্যান অফিস,এবং বাণিজ্যিক এলাকা.