| Nome da marca: | OEM |
| Número do modelo: | CS-SKBP80W |
| MOQ: | 200 |
| Price: | negotiable |
| Prazo de entrega: | 3 semanas |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Fluxo de água congelada | 2.6~31,8 (m3/h) |
| Modo de arrefecimento | Refrigeração por ar/refrigeração por água |
| Capacidade de arrefecimento | 1 a 1000 toneladas |
| Evaporador | Tipo de concha e tubo |
| Sistema de controlo | Microcomputadores |
| Método de arrefecimento | Refrigeração por água |
| Ecrã | 8Ecrã de toque de 0,4 polegadas |
| Recuperação de calor | 154 kW |
| Estrutura da unidade | Integral |
| Compressor | Parafusos ou rolamentos |
| Água do evaporador | 12°C/7°C |
| Condição | Novos |
| Potência do ventilador do condensador | 16 kW |
| Condensador | 1 a 2 polegadas |
| Fluxo de água arrefecida | 1130,8 m3/h |
O ar condicionado CS-SKBP80W é uma solução de resfriamento compacta e poderosa, adaptada para espaços de médio porte até 33 metros quadrados, combinando tecnologia inteligente com conforto rápido.Ideal para quartos, escritórios domiciliares, ou pequenas áreas de estar.
Compatível com Alexa, Google Assistant e hubs domésticos inteligentes para controle de voz e operação remota via aplicativo.e ajustes de temperatura de qualquer lugar.
O design elegante e economizador de espaço (14 polegadas de largura) se encaixa em janelas padrão sem bloquear as vistas.