| Nome da marca: | Hisense |
| Número do modelo: | Fácil puro |
| MOQ: | 200 |
| Price: | negotiable |
| Prazo de entrega: | 3 semanas |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo | Montado na parede |
| Capacidade de arrefecimento | 12000 BTU (3,6 kW) |
| Capacidade de aquecimento | 12000 BTU (4,0 kW) |
| Relatório de eficiência energética | 12.1 |
| Fornecimento de energia | 220-240V/50Hz/1Ph |
| Nível de ruído | 28 a 38 dB ((A)) |
| Dimensões da unidade interna | 800 mm × 280 mm × 200 mm |
| Dimensões da unidade exterior | 800 mm × 280 mm × 200 mm |
| Peso | Interior: 8 kg, exterior: 24 kg |
| Refrigerante | R410A |
| Acessórios incluídos | Controle remoto, kit de instalação |
Equipado com um módulo de esterilização UVC que destrói eficazmente bactérias e vírus no ar condicionado e no fluxo de ar, garantindo um ambiente saudável e limpo.
Traz ar fresco a uma taxa de 50 m3 por hora, garantindo a circulação contínua de ar limpo e refrescante em todo o seu espaço.
Controle o seu ar condicionado de qualquer lugar a qualquer momento através da aplicação ConnectLife após uma simples ligação Wi-Fi.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Fornecimento de energia | AC 1Φ, 220V~240V/50Hz/60Hz |
| Capacidade de saída (refrigeração) | 3.6 kW |
| Capacidade de saída (aquecimento) | 4.0kW |
| Nível de ruído | 38/35/33/32/30/28dB ((A)) |
| Volume do ar | 10.3/9.2/8.7/8.2/7.5/7.0m3/min |
| Peso líquido | 9.5 kg |
| Tamanho líquido | 845 × 203 × 375 mm |
| Cor do painel | Branco |