ब्रांड नाम: | Hisense |
मॉडल संख्या: | अहु |
एमओक्यू: | 200 |
Price: | negotiable |
प्रसव का समय: | 3weeks |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
रेटेड एयरफ्लो वॉल्यूम | 3600m³/घंटा |
एयरफ्लो क्षमता | 1200 CFM |
बिजली की आपूर्ति | 220V/50Hz/सिंगल |
कुशल शोधन | G4-F7 दक्षता |
दक्षता | F9 |
वारंटी | 1 वर्ष |
उपयोग | आवासीय और वाणिज्यिक |
बदली की आवृत्ति | हर 3 महीने में |
अनुप्रयोग | फार्मास्युटिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स |
दबाव ड्रॉप | पानी का 0.25 इंच |
स्थापना विधि | सम्मिलन |
संरचना | सक्रिय कार्बन फ़िल्टर + HEPA फ़िल्टर |
फ़िल्टर प्रकार | प्लीटेड |
AVW-250HKDHE2 | पावर फॉर्म |
3 380-415V 50/60Hz | प्रशीतन रेटेड क्षमता |
73.5kW | प्रशीतन रेटेड पावर |
20.7kW | EER |
3.54kW | हीटिंग रेटेड क्षमता |
82.5/73.5kW | हीटिंग रेटेड पावर |
20.1/17.0kW | COP |
4.10/4.32kW | वायु मात्रा |
499m³/मिनट | शोर स्तर |
59/60dB(A) | वज़न |
408kg | आयाम |
1650×1250×880mm |