| Markenname: | Hisense |
| Modellnummer: | Wand montiert |
| MOQ: | 200 |
| Price: | negotiable |
| Lieferzeit: | 3 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Typ der Anlage | Wandmontiert |
| Luftstromvolumen | 500 m3/h |
| Innenräumeneinheiten | 790 mm × 265 mm × 190 mm |
| Kühlmittel | R410A |
| Kühlkapazität | 12000 BTU |
| Geräuschpegel | 45 dB |
| Stromversorgung | 220-240V/50Hz/1Ph |
| Gewährleistung | 2 Jahre |
| Farbe | Weiß |
Die Einheit ist mit einem Gleichstromventilator ausgestattet und senkt den Stromverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Wechselstromprodukten um 60% und sorgt so für einen kostengünstigen Betrieb.
Der geräuscharme Gleichstromventilator und das verbesserte Vibrationspad sorgen für einen leiseren Betrieb..
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Form der Stromversorgung | Wechselstrom 1Φ, 220V~240V/50Hz/60Hz |
| Leistungsfähigkeit (Kühlung) | 30,6 kW |
| Leistungsfähigkeit (Heizung) | 4.0kW |
| Geräuschpegel | 38/35/33/32/30/28 dB (A) |
| Luftvolumen | 10.3/9.2/8.7/8.2/7.5/7.0m3/min |
| Nettogewicht | 9.5 kg |
| Nettobetrag | 270 × 845 × 203 mm |
Mit nur einem Drücken auf die Steuerung reinigt sich die Einheit automatisch ohne manuelles Eingreifen, wodurch eine saubere Luftversorgung gewährleistet und Zeit und Wartungskosten eingespart werden.